Courses
| Courser in English | Technical Drawing and CAD |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Technical Drawing and CAD |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | POWER DISTRIBUTION STATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | POWER DISTRIBUTION STATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Wave and Optics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GENERAL AEROBIC |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | General Linguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Genetics |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGINEERING GEOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGINEERING GEOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Engineering Geology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Geometry |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ANALYTICAL GEOMETRY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ROAD GEOMETRY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
