Courses
| Courser in English | Environmental Physics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Environmental Physics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Modern Physics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistical Physics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Engineering PHYSICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Physics for Engineering |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED PHYSICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED PHYSICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED PHYSICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED PHYSICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PHYSIOLOGY AND HEALTH OF SPORTS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | POSTHARVEST PHYSIOLOGY AND TECHNOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ANIMAL PHYSIOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PLANT PHYSIOLOGY |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PHYSIOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
