Courses
| Courser in English | sosioantrophology of education |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociolinguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociolinguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking for Instructional Purpose |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking III |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 15 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Non-Parametric Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics for Education |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
