Courses
| Courser in English | Indonesian Syntax |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Syntax I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Information System of Educational Management |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociology of Political System |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociology of Political System |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FINAL PROJECT |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 27 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 7 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FINAL PROJECT |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FINAL PROJECT |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FINAL PROJECT |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 7 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
