Courses
| Courser in English | Oriental Culinary Industry Practicum |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LAB WORK OF INDIVIDUAL COUNSELING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Group Counseling |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACHINE DRAWING LABORATORY WORK |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LAB WORK OF ENGINEERING DRAWING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Food Microbiology Practicum |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | General Microbiology Practicum |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LAB WORK OF INTRODUCTION TO INFORMATICS |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATERIAL ASSESSMENT AND METROLOGY LABORATORY WORK |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
