Courses
| Courser in English | TEST AND MEASUREMENT OF PHYSICAL EDUCATION | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | THESIS | 
| SKS | 8 SKS | 
| RPS | 9 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | TOPOLOGY | 
| SKS | 3 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | Tour and Travel Management | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | TRANSFORMER | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | TRANSFORMER | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 1 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | Translation I | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | Translation II | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | TRANSMISSION AND DISTRIBUTION | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | TRANSMISSION AND DISTRIBUTION | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | TRIBOLOGY | 
| SKS | 3 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | Trigonometry | 
| SKS | 2 SKS | 
| RPS | 1 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | FINAL PROJECT | 
| SKS | 4 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
| Courser in English | Final Project Report | 
| SKS | 4 SKS | 
| RPS | 0 Data Detail All RPS | 
