Courses
| Courser in English | Review of Biology Curriculum I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Review of Biology Curriculum II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Curriculum Study |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Curriculum Review |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PHYSICS CURRICULUM EVALUATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LITERARY ANALYSIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TENNIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TABLE TENNIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Architectural Theory |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Advanced Architecture Theory |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LANGUAGE AND AUTOMATA THEORIES |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | THEORY OF LAW AND CONSTITUTION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACROECONOMICS THEORY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MICROECONOMICS THEORY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GRAPH THEORY AND AUTOMATA |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
