Courses
| Courser in English | RELIGIOUS STUDY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | COST ACCOUNTING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INTERMEDIATE ACCOUNTING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MANAGEMENT ACCOUNTING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GOVERNMENT ACCOUNTING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TAXATION ACCOUNTING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HEAVY EQUIPMENT AND SOIL MECHANICAL DISPLACEMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LINEAR ALGEBRA AND MATRIX |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STRUCTURAL ANALYSIS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STRUCTURAL ANALYSIS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SYSTEM PLANNING ANALYSIS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SYSTEM ANALYSIS AND WORK PROCEDURE |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Computer Application |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | COMPUTER APPLICATION (BUSINESS AND ACCOUNTING) |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APLLICATION OF OFFICE TECHNOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
