Courses
| Courser in English | ARCHITECTURE AND COMPUTER ORGANIZATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH I ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH II ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ASSIGNMENT OF TECHNICAL ENGLISH |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACHINE ELEMENTS I ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACHINE ELEMENTS II ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ASSIGNMENT OF APPLIED PHYSICS |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ASSIGNMENT OF ELECTRICAL DRAWING |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGINEERING DRAWING ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | OCC. HEALTH AND SAFETY & EMPLOYMENT LAWS ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INSTRUMENTATION AND CONTROL TECHNOLOGY ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
