Courses
| Courser in English | Lab Work of Fundamental Physics II |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab work Taxonomy of non vascular plant |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab work Taxonomy of non vascular plant |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab work Taxonomy of vascular plant |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab work Taxonomy of vascular plant |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Animal Tissue Structure |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Animal Tissue Structure |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Animal Body Structure |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Animal Body Structure |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Anatomy and Physiology of Human Body II |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Practice |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Practice |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Practice |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TEACHING PRACTICE |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Practice |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
