Courses
| Courser in English | Lab Work of Ecology I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Ecology II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Ecology II |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Practice of Basic Electronics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Practice of Basic Physics I |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Practice of Basic Physics II |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | lab work of advance |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Plant Physiology |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Plant Physiology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Genetics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Genetics |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Microbiology |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Microbiology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Morphology of Plants |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Morphology of Plants |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
