Courses
| Courser in English | DESCRIPTIVE STATISTICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STATISTICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 11 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STATISTICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STATISTICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 11 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STATISTICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Advanced Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematical Statistics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Applied Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Algorithm Strategy |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TEACHING LEARNING STRATEGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TEACHING LEARNING STRATEGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING AND TEACHING STRATEGY IN EARLY CHILDHOOD |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ECONOMICS TECHING AND LEARNING STRATEGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TEACHING LEARNING STRATEGY OF PANCASILA & CIVICS EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
