Courses
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Final Project |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociolinguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SOFTBALL I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SOFTBALL II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | sosioantrophology of education |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociolinguistic |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SOCIOLINGUISTICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 8 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociolinguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociology of Indonesia |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
