Courses
| Courser in English | Sociolinguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociolinguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociolinguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociology of Politics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking for Instructional Purpose |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking III |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Statistics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Statistics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
