Courses
| Courser in English | Writing IV |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 14 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Invertebrate Zoology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Vertebrate Zoology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Administration of Law and Notary |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Agribusiness |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Algorithm and Programming |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Algebra |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Linear Algebra I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Linear Algebra II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Need Analysis of Early Childhood Education |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Error Analysis of Indonesian Language |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ERROR ANALYSIS OF INDONESIAN LANGUAGE |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Complex Analysis |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
