Courses
| Courser in English | Thesis |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Topology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Translation I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Translation II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Trigonometry |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking 1 |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking 2 |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Semantics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Phonology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Morphology of Javanese Words |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Syntax |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematic Workshop |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Writing I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Writing II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Writing III |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 7 Data Detail All RPS |
