Courses
| Courser in English | HUMAN'S ANATOMY AND PHYSIOLOGY I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN'S ANATOMY AND PHYSIOLOGY II |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Physiology Anatomy |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN'S ANATOMY AND PHYSIOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Food Anthropology and Sociology |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Anthropo-biology |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Cultural Anthropology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Computer Application |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLICATION OF LEARNING TECHNOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APLLICATION OF OFFICE TECHNOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Literary Appreciation |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ARCHITECTURE AND COMPUTER ORGANIZATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ARCHITECTURE AND ORGANIZATION COMPUTER |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ASSESSMENT I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ASSESSMENT II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
