Courses
| Courser in English | CAD/CAM/CAE ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACHINE ELEMENTS I ASSIGNMENT |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACHINE ELEMENTS II ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENTREPRENEURSHIP ASSIGNMENT |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACHINE DRAWING ASSIGNMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGINEERING DRAWING ASSIGNMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ASSESSMENT OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EARLY CHILDHOOD LEARNING ASSESSMENT |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ATHLETICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ATHLETICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Audio Visual |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | AUDITING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PRINCIPLES AND PARADIGM OF PHYSICAL EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Electrical Materials |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
