Courses
| Courser in English | RISK MANAGEMENT |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEM |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STRATEGIC MANAGEMENT |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | DESCRETE MATHEMATICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TECHNICAL MATHEMATICS I |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TECHNICAL MATHEMATICS II |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED MATHEMATICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED MATHEMATICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED MATHEMATICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED MATHEMATICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ELECTROMAGNETIC FIELD |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MECHANICS OF MATERIAL |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FLUIDS MECHANICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
