Courses
| Courser in English | FLUID MECHANICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FLUID MECHANICS ASSIGNMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SOIL MECHANICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SOIL MECHANICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGINEERING MECHANICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGINEERING MECHANICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INDUSTRIAL MANAGEMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONFERENCE MANAGEMENT |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TYPING AND STENOGRAPHY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACHINE DRAWING |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ELECTRICAL MACHINES |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
