Courses
| Courser in English | LEARNING SOURCE AND MEDIA |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 10 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CORRESPONDENCE |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Traffic Surveying |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TRAFFIC SURVEY |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Systemic Functional Grammar |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TAEKWONDO |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CHORDATA'S TAXONOMY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Interior Design |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Landsecape |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching English as Foreign Language |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching English for Young Learners |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Material Development |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Media |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INTERFACE MICROCONTROLLER |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
