Courses
| Courser in English | Teaching Learning Strategy |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Learning Strategy I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Learning Strategy II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Structure of Algebra |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Structure of Animal Tissue |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Structure of Animal Body |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Case Study |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Case Study |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Community Study |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED PHYSICS STUDIES |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Source and Media |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Survey of Guidance & Counseling Problems |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Taxonomy II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching English as Foreign Language I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching English as Foreign Language II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
