Courses
| Courser in English | Review of Biology Curriculum I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Review of Biology Curriculum II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Review of Physics Curriculum I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Review of Physics Curriculum II |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Review Of Mathematics Curriculum I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Review Of Mathematics Curriculum I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Review Of Mathematics Curriculum II |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Folksongs |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Language Learning Theory |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Theory of Numbers |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Theory and Law of Constitution |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Theories and Techniques of Counseling |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | probability Theory |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Theory of Literature |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Literature Theory |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
