Courses
| Courser in English | Teaching Learning Strategy |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Learning Strategy I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Learning Strategy II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Learning Strategy II |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Learning Strategy II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Strategies of Biology |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Strategy of Mathematics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Structure of Algebra I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Structure of Algebra II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Case Study |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Comparative Study |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Comparative Studies (Cultural Orientation) |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Community Study |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED PHYSICS STUDIES |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Source and Media |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
