Courses
| Courser in English | Theory of Numbers |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Theory of Numbers |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Theory and Law of Constitution |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Theories and Techniques of Counseling |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | probability Theory |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Literature Theory |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Javanese Literature Theories |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Sociocultural Theory |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Thermodynamics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Translation I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Translation II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Trigonometry |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Discourse I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Speaking |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematic Workshop |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
