Courses
| Courser in English | GROUP GUIDANCE IMPLEMENTATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GROUP COUNSELING IMPLEMENTATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INDONESIAN ECONOMY AND CREATIVE INDUSTRIES |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CULINARY INDUSTRY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Social Informatics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INFORMATION SYSTEM DESIGN ANALYSIS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GUIDANCE AND COUNSELING INNOVATION AND CREATIVITY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Digital Learning Media Innovation |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INNOVATION OF MATHEMATICS LEARNING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MUSICAL INTRUMENTS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Interaction Design |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN COMPUTER INTERACTION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
