Courses
| Courser in English | GYMNASTIC METHODICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 18 Data Detail All RPS |
| Courser in English | METHODICS OF FOOTBALL |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 34 Data Detail All RPS |
| Courser in English | METHODICS OF SOFTBALL |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 10 Data Detail All RPS |
| Courser in English | BIPA LEARNING METHODOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 5 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 5 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | BIOLOGY RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Research Methodology and Experimental Design |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
