Courses
| Courser in English | CURRICULUM ANALYSIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Environmental Impact Assesment |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | REAL ANALYSIS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STRUCTURE ANALYSIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ADVANCED STRUCTURE ANALYSIS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ANALYSIS OF ELECTRICAL POWER |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | VECTOR ANALYSIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Discourse Analysis |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | DISCOURSE ANALYSIS IN INDONESIAN LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ADVANCED HUMAN ANATOMY AND PHISIOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN'S ANATOMY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 8 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Anthropo-biology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Cultural Anthropology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LABWORK OF NON-TEST INDIVIDUAL UNDERSTANDING |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
