Courses
| Courser in English | ENVIRONMENTAL SCIENCES |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | State Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Surveying |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GROUP GUIDANCE IMPLEMENTATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CLASSICAL GUIDANCE IMPLEMENTATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GROUP COUNSELING IMPLEMENTATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Social Informatics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Information Technology and Multimedia |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GUIDANCE AND COUNSELING INNOVATION AND CREATIVITY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Digital Learning Media Innovation |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 9 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Learning Innovation of Mathematics Learning |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MUSICAL INTRUMENTS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN COMPUTER INTERACTION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
