Courses
| Courser in English | Basic Social and Cultural Sciences |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Information Technology and Computer |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Innovation in Educational Playing Tools |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INNOVATION OF MATHEMATICS LEARNING I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INNOVATION OF MATHEMATICS LEARNING II |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Educational Innovation of Early Childhood |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Instrumentation |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Integrated Course |
| SKS | 8 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Teaching Learning Interaction |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Teaching Learning Interaction |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Introduction to Linguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 10 Data Detail All RPS |
