Learning Materials
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Struktur Data | View | 597 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Algoritma dan Dasar Pemrograman | Download | 283 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.55 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Struktur Data | View | 668 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Algoritma dan Dasar Pemrograman | Download | 286 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.43 MB |
+ – Struktur Data » Array Dan Implementasi Array Document
Publisher : Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom
Publisher : Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Struktur Data | View | 633 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Algoritma dan Dasar Pemrograman | Download | 267 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.43 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Struktur Data | View | 615 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Algoritma dan Dasar Pemrograman | Download | 269 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.41 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Struktur Data | View | 644 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Algoritma dan Dasar Pemrograman | Download | 274 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.42 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Struktur Data | View | 618 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Algoritma dan Dasar Pemrograman | Download | 256 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.40 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Noora Qotrun Nada S.T., M.Eng |
| Kelompok Materi | AUDIT TI | View | 637 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 254 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.21 MB |
+ – AUDIT TI » Jurnal Audit E-Business-NPM Ganjil Document
Publisher : Noora Qotrun Nada S.T., M.Eng
Publisher : Noora Qotrun Nada S.T., M.Eng
| Program Studi | Informatika | Publisher | Noora Qotrun Nada S.T., M.Eng |
| Kelompok Materi | AUDIT TI | View | 657 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 266 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.52 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Noora Qotrun Nada S.T., M.Eng |
| Kelompok Materi | AUDIT TI | View | 635 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 246 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.83 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Noora Qotrun Nada S.T., M.Eng |
| Kelompok Materi | AUDIT TI | View | 626 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 288 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.28 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Pengolahan Citra Digital (3 SKS) | View | 558 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Not Set | Download | 269 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.47 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Pengolahan Citra Digital (3 SKS) | View | 636 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Not Set | Download | 269 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.18 MB |
