Learning Materials
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 932 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 934 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 322 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.42 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 906 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 967 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 344 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.41 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 931 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 903 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 323 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.69 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 943 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 335 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 2.71 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 880 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
+ – Audit Teknologi » Dampak Ti Pros Audit Document
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 907 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 337 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.07 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 1023 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 362 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.40 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 993 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 908 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 340 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.47 MB |
