Learning Materials
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 885 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 893 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 315 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.42 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 861 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 920 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 338 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.41 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 886 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 858 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 317 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.69 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 897 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 322 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 2.71 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 836 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
+ – Audit Teknologi » Dampak Ti Pros Audit Document
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 859 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 330 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.07 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 981 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 347 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.40 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 945 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 864 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 334 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.47 MB |
