Learning Materials
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 968 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 978 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 337 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.42 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 944 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 1012 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 361 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.41 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 966 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 940 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 334 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.69 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 978 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 359 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 2.71 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 916 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
+ – Audit Teknologi » Dampak Ti Pros Audit Document
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 942 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 348 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.07 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 1058 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 394 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.40 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 1030 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 941 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 355 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.47 MB |
