Learning Materials
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 999 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 1005 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 343 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.42 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 976 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 1038 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 372 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.41 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 994 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 966 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 349 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.69 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 1007 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 365 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 2.71 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 946 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
+ – Audit Teknologi » Dampak Ti Pros Audit Document
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 971 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 361 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.07 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 1089 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 404 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.40 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 1059 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 969 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 374 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.47 MB |
