Learning Materials
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 959 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | EB sistem | View | 965 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Enterprise Business System | Download | 331 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.42 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 936 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Ecommerce | View | 1001 x |
| Relevansi Mata Kuliah | E Commerce | Download | 357 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.41 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 957 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 932 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 330 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.69 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Warehousing | View | 972 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Warehousing | Download | 357 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 2.71 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 908 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
+ – Audit Teknologi » Dampak Ti Pros Audit Document
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
Publisher : Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 934 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 344 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.07 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Audit Teknologi | View | 1050 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Audit Teknologi Informasi | Download | 389 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 1.40 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 1025 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 0 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | - |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 933 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 349 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.47 MB |
