Learning Materials
| Program Studi | Teknik Elektro - S1 | Publisher | Ir. Bambang Hadi Kunaryo S.T., M.T. |
| Kelompok Materi | Teknologi Informasi TH 2022 | View | 302 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Teknologi Informasi | Download | 92 x |
| Kurikulum | 2022 | Ukuran | 0.00 MB |
| Program Studi | Teknik Sipil - DIII | Publisher | Drs. Bagus Priyatno ST., MT |
| Kelompok Materi | Fisika Dasar | View | 280 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Fisika Dasar | Download | 97 x |
| Kurikulum | 2014 | Ukuran | 0.73 MB |
| Program Studi | Teknik Sipil - DIII | Publisher | Drs. Bagus Priyatno ST., MT |
| Kelompok Materi | Fisika Dasar | View | 267 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Fisika Dasar | Download | 111 x |
| Kurikulum | 2014 | Ukuran | 1.70 MB |
| Program Studi | Teknik Sipil - DIII | Publisher | Drs. Bagus Priyatno ST., MT |
| Kelompok Materi | Fisika Dasar | View | 268 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Fisika Dasar | Download | 109 x |
| Kurikulum | 2014 | Ukuran | 0.22 MB |
| Program Studi | Teknik Sipil - DIII | Publisher | Drs. Bagus Priyatno ST., MT |
| Kelompok Materi | Fisika Dasar | View | 278 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Fisika Dasar | Download | 119 x |
| Kurikulum | 2014 | Ukuran | 1.63 MB |
| Program Studi | Teknik Sipil - DIII | Publisher | Drs. Bagus Priyatno ST., MT |
| Kelompok Materi | Fisika Dasar | View | 252 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Fisika Dasar | Download | 92 x |
| Kurikulum | 2014 | Ukuran | 1.76 MB |
| Program Studi | Pendidikan Ekonomi | Publisher | Aryan Eka Prastya Nugraha S.E., M.Pd. |
| Kelompok Materi | Metodologi Penelitian Kuantitatif (2022) | View | 275 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Not Set | Download | 136 x |
| Kurikulum | 2022 | Ukuran | 0.86 MB |
| Program Studi | Pendidikan Ekonomi | Publisher | Aryan Eka Prastya Nugraha S.E., M.Pd. |
| Kelompok Materi | Metodologi Penelitian Kuantitatif (2022) | View | 276 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Not Set | Download | 100 x |
| Kurikulum | 2022 | Ukuran | 0.34 MB |
| Program Studi | Pendidikan Ekonomi | Publisher | Aryan Eka Prastya Nugraha S.E., M.Pd. |
| Kelompok Materi | Metodologi Penelitian Kuantitatif (2022) | View | 247 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Not Set | Download | 112 x |
| Kurikulum | 2022 | Ukuran | 0.43 MB |
| Program Studi | Pendidikan Ekonomi | Publisher | Aryan Eka Prastya Nugraha S.E., M.Pd. |
| Kelompok Materi | Metodologi Penelitian Kuantitatif (2022) | View | 266 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Not Set | Download | 89 x |
| Kurikulum | 2022 | Ukuran | 0.57 MB |
| Program Studi | Pendidikan Ekonomi | Publisher | Aryan Eka Prastya Nugraha S.E., M.Pd. |
| Kelompok Materi | Statistika Multivariate (2022) | View | 246 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Not Set | Download | 92 x |
| Kurikulum | 2022 | Ukuran | 1.59 MB |
| Program Studi | Teknik Sipil - DIII | Publisher | Drs. Bagus Priyatno ST., MT |
| Kelompok Materi | Dampak dan Rekayasa Lingkungan | View | 242 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Not Set | Download | 93 x |
| Kurikulum | 2013 | Ukuran | 0.53 MB |
