Learning Materials
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Data Mining | View | 278 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Mining | Download | 113 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 2.39 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Data Mining | View | 268 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Mining | Download | 130 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 2.39 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Khoiriya Latifah S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Data Mining | View | 283 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Data Mining | Download | 114 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 2.39 MB |
+ – Perencanaan Jembatan » Balok Diafragma Jembatan Document
Publisher : Ir. Agung Kristiawan ST, MT
Publisher : Ir. Agung Kristiawan ST, MT
| Program Studi | Teknik Sipil - S1 | Publisher | Ir. Agung Kristiawan ST, MT |
| Kelompok Materi | Perencanaan Jembatan | View | 312 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Perencanaan Jembatan | Download | 127 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.07 MB |
| Program Studi | Teknik Sipil - S1 | Publisher | Ir. Agung Kristiawan ST, MT |
| Kelompok Materi | Perencanaan Jembatan | View | 314 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Perencanaan Jembatan | Download | 132 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.14 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Noora Qotrun Nada S.T., M.Eng |
| Kelompok Materi | Pengantar Informatika B | View | 410 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pengantar Informatika | Download | 237 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 8.16 MB |
| Program Studi | Informatika | Publisher | Aris Tri Joko Harjanto S.Kom., M.Kom |
| Kelompok Materi | Framework | View | 328 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Pemrograman Framework | Download | 138 x |
| Kurikulum | 2016 | Ukuran | 0.00 MB |
| Program Studi | Arsitektur | Publisher | Dr. Baju Arie Wibawa S.T., M.T |
| Kelompok Materi | Fisika Penghawaan | View | 292 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Penghawaan dan Akustik Bangunan | Download | 108 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 6.79 MB |
| Program Studi | Arsitektur | Publisher | Dr. Baju Arie Wibawa S.T., M.T |
| Kelompok Materi | Fisika Penghawaan | View | 309 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Penghawaan dan Akustik Bangunan | Download | 113 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.00 MB |
| Program Studi | Arsitektur | Publisher | Dr. Baju Arie Wibawa S.T., M.T |
| Kelompok Materi | Fisika Penghawaan | View | 270 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Penghawaan dan Akustik Bangunan | Download | 109 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.00 MB |
| Program Studi | Arsitektur | Publisher | Dr. Baju Arie Wibawa S.T., M.T |
| Kelompok Materi | Fisika Penghawaan | View | 304 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Penghawaan dan Akustik Bangunan | Download | 108 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.00 MB |
| Program Studi | Arsitektur | Publisher | Dr. Baju Arie Wibawa S.T., M.T |
| Kelompok Materi | Fisika Penghawaan | View | 320 x |
| Relevansi Mata Kuliah | Penghawaan dan Akustik Bangunan | Download | 113 x |
| Kurikulum | 2015 | Ukuran | 0.00 MB |
