Courses
| Courser in English | Information Technology and Computer |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INNOVATION OF MATHEMATICS LEARNING I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INNOVATION OF MATHEMATICS LEARNING II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Integrated Course |
| SKS | 10 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Integrated Course |
| SKS | 8 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Teaching Learning Interaction |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching & Learning Interaction of Javanese |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Interpreting |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Introduction to Functional Linguistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Introduction to Literature |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Introduction to SLA |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Journalism |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Journalistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
