Courses
| Courser in English | Teaching Media |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Media and Learning Resource of Biology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mechanics I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mechanics II |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Extensive Reading |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Intensive Reading |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Reading Technique |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Listening |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Listening |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Numerical Methods |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Research Methodology on Language |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Research Method of Mathematic Education |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Literature Research Methodology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistical Methods |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
