Courses
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TECHNICAL MATHEMATICS I |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TECHNICAL MATHEMATICS II |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED MATHEMATICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED MATHEMATICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED MATHEMATICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | APPLIED MATHEMATICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ELECTROMAGNETIC FIELD |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MECHANICS OF MATERIAL |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FLUIDS MECHANICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FLUID MECHANICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FLUID MECHANICS ASSIGNMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SOIL MECHANICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SOIL MECHANICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGINEERING MECHANICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
