Courses
| Courser in English | LABWORK OF TEST INDIVIDUAL UNDERSTANDING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Computer Program Application |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Application of Learning Technology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CHILDREN LITERATURE APPRECIATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | AR/VR SYSTEM |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ELEMENTARY SCHOOL ARITHMETICS AND ALGEBRA |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | URBAN ARCHITECTURE |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INDONESIAN ARCHITECTURE |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ART THERAPY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ASSESSMENT OF BIOLOGY LEARNING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EARLY CHILDHOOD LEARNING ASSESSMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
