Courser in English | SENIOR HIGH SCHOOL MATHEMATICS |
Program | Pendidikan Matematika |
SKS | 2 SKS |
RPS | 1 Data |
RPS (Rencanan Perkuliahan Semester)
Course Descriptions
Learning Outcomes
References
Details ...
Mata kuliah Matematika SLTA adalah matakuliah wajib dengan bobot 2 sks dengan pembagian 2 sks teori ini secara umum bertujuan agar mahasiswa mampu mengkonstruksi materi matematika SLTA berbasis kesalahan pemahaman siswa sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik secara optimal serta menyelesaikan soal HOTs terkait matemati matematika SLTA. Secara khusus, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat peta konsep, Penguasaan konsep Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel, Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel, Fungsi, Trigonometri, Program Linear, Program Linier Dua Variabel, Matriks, Barisan dan Deret, Limit Fungsi Aljabar, Turunan Fungsi Aljabar, Integral Tak Tentu Fungsi Aljabar, sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu mengkonstruksi materi matematika SLTA berbasis kesalahan pemahaman siswa serta menyelesaikan soal HOTs. Luaran mata kuliah berupa konstruksi materi matematika SLTA berbasis kesalahan pemahaman siswa, soal dan penyelesaian terkait matematika SLTA. |
CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah | ||||||
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa | |||||
S11 | Memiliki sikap Unggul, Peduli, Gigih, Religius, Integritas dan Sinergis. | |||||
P2 | Menguasai konsep pedagogik-didaktik matematika untuk melaksanakan pembelajaran di pendidikan menengah yang berorientasi pada kecakapan hidup | |||||
P5 | Menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, geometri, teori peluang dan statistika, prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear, persamaan diferensial, dan metode numerik, yang mendukung pembelajaran matematika di pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut. | |||||
KU4 | Mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal | |||||
KK2 | Mampu mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan dapat mendesain rencana solusinya | |||||
KK7 | Menumbuhkan pola pemikiran HOTs melalui penerapan keterampilan 6C (Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civicresponsibility) dalam matematika | |||||
CPMK (Capaian Pembelajaran Matakuliah): Setelah menempuh mata kuliah Matematika SLTA melalui pembelajaran mandiri maupun kolaboratif, mahasiswa diharapkan mampu: | ||||||
CPMK1 | Mengaplikasikan konsep pedagogik-didaktik matematika untuk melaksanakan pembelajaran di pendidikan menengah melalui konstruksi materi matematika SLTA berbasis kesalahan pemahaman siswa sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik secara optimal [S4, P2, KU4, KK2] | |||||
CPMK2 | Mengaplikasikan konsep teoretis matematika SLTA melalui penyelesaian permasalahan Matematika SLTA untuk menumbuhkan pola pemikiran HOTs untuk menumbuhkan sikap unggul dan berintegritas melalui pembelajaran kolaboratif berbasis keanekaragaman pandangan [S11, P5, KK7] |
Utama | ||||||
Kemendikbud. 2014. Matematika Kelas X SMA/MA/SMK/MAK, Edisi Revisi.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta | ||||||
Kemendikbud. 2014. Matematika Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK, Edisi Revisi.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta Jakarta. |
||||||
Kemendikbud. 2014. Matematika Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK, Edisi Revisi.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta | ||||||
Sumber artikel lain: http://scholar.google.co.id | ||||||
Pendukung | ||||||
Video Pembelajaran |
Details ...