Courses
| Courser in English | PRIME SERVICES |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | NON-TEST INDIVIDUAL UNDERSTANDING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TEST INDIVIDUAL UNDERSTANDING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING FOR BIPA |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Undertanding Learners and Learning |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SPORTS TALENT AND INTEREST SCOUTING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SERVICES MARKETING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Electric Power Generation (Renewable energy) |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Physical Motor Learning in early childhood |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | 21TH CENTURY LEARNING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | 21ST CENTURY LEARNING 1 |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | 21ST CENTURY LEARNING 2 |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | 21ST CENTURY LEARNING 3 |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ELEMENTARY SCHOOL INDONESIAN LANGUAGE LEARNING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
