Courses
| Courser in English | Listening |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FLUID MACHINE |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENERGY CONVERSION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 13 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENERGY CONVERSION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 7 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ELECTRICAL MACHINES |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONSTRUCTION OPERATIONAL METHOD |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FINITE ELEMENT METHOD |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | NUMERICAL METHOD |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Numerical Methods |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | NUMERICAL METHOD |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Numerical Methods |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METODOLOGY |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Research Methods |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
