Courses
| Courser in English | Statistical Physics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Solid Substance Physics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ANIMAL PHYSIOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Physiology of Plants |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Folklore |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Language Phonology |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | JAVANESE PHONOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Singing |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Wave and Optics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Genetics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Analytic Geometry I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Analytic Geometry II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GEOMETRY AND MEASUREMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Geometry I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Geometry II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
