Courses
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching English for Young Learners |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Guided Teaching Internship 1 I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Guided Teaching Internship 1 II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Guided Teaching Internship 1 III |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Introduction to Education for Children with Special Needs |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching and Assessment Principles I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Curriculum Design and Development |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 6 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | statistical physics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Academic Reading |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Academic Writing |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
