Courses
| Courser in English | Biology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Biology of Cell |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FOOD BIOTECHNOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic INSTRUMENTAL ANALYSIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ECONOMICS AND MANAGEMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 7 Data Detail All RPS |
| Courser in English | E-COMMERCE |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 27 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EAP |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EAP |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES |
| SKS | 0 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
