Courses
| Courser in English | FOOD ANALYSIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | System Planning Analysis |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | REAL ANALYSIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | SYSTEM ANALYSIS AND WORK PROCEDURE |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STRUCTURE ANALYSIS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STRUCTURE ANALYSIS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STRUCTURE ANALYSIS III |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ANALYSIS OF ELECTRICAL POWER |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | VECTOR ANALYSIS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ANATOMY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN'S ANATOMY AND PHYSIOLOGY I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN'S ANATOMY AND PHYSIOLOGY II |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Physiology Anatomy |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN'S ANATOMY AND PHYSIOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Food Anthropology and Sociology |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
