Courses
| Courser in English | Biochemistry |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Biology of Sea |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CELL BIOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Biology of Soil |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | General Biology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | General Biology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Biostatistics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Biotechnology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 10 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Etiquette |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Textbook of Pancasila & Civics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Business Correspondence I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Business Correspondence II |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Prose and Fiction |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 22 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Curriculum Material Development I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
