Courses
| Courser in English | 2D/3D ANIMATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Computer Interface and Architecture |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Legal Anthropology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Food Anthropology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Anthropo-biology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CULTURAL ANTHROPOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | COMPUTER APPLICATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | COMPUTER APPLICATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 26 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LABWORK OF NON-TEST INDIVIDUAL UNDERSTANDING |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LABWORK OF TEST INDIVIDUAL UNDERSTANDING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Computer Program Application |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Application of Learning Technology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CHILDREN LITERATURE APPRECIATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | AR/VR SYSTEM |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
