Courses
| Courser in English | PANCASILA EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PANCASILA EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PANCASILA EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PANCASILA EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PANCASILA EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Pancasila Education |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PANCASILA EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PANCASILA EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Politics Education |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CULTURAL ARTS EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | dance and drama education for children |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | BIPA RESEARCH*1) |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PENGANTAR ANALISIS RIIL |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INTRODUCTION TO ASTRONOMY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INTRODUCTION TO MATHEMATIC ENGLISH |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
