Courses
| Courser in English | Practice of Basic Physics II |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | lab work of advance |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Plant Physiology |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Plant Physiology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Genetics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Genetics |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Microbiology |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Microbiology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Morphology of Plants |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Morphology of Plants |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Environmental Science |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Environmental Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Practice of Environmental Study |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Taxonomy II |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Lab Work of Invertebrate Zoology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
