Courses
| Courser in English | STUDY OF PHILOSOPHY AND DIDACTICS OF ELEMENTARY EDUCATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 14 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ANALYSIS OF EDUCATIONAL RESEARCH RESULTS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ANALYSIS OF INTEGRATION OF SOCIAL SCIENCE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONCEPTS AND LEARNING OF ALGEBRA |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STUDY OF ELEMENTARY SCHOOL'S INDONESIAN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING MATERIAL |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONCEPTS AND LEARNING OF GEOMETRY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STUDY OF ELEMENTARY SCHOOL'S NATURAL SCIENCES TEACHING AND LEARNING MATERIAL |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STUDY OF ELEMENTARY SCHOOL'S SOCIAL SCIENCES TEACHING AND LEARNING MATERIAL |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STUDY OF ELEMENTARY SCHOOL'S MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING MATERIAL |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONCEPTS AND LEARNING OF STATISTICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONCEPTS OF NATURAL SCIENCES BIOLOGY OF ELEMENTARY EDUCATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONCEPTS OF NATURAL SCIENCES PHYSICS OF ELEMENTARY EDUCATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONCEPTS OF NATURAL SCIENCES CHEMISTRY OF ELEMENTARY EDUCATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONCEPTS OF HISTORY, ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | STUDY OF CHILDREN'S LITERATURE |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
